Населённые пункты Несь ФонСплошной цвет фона Единицы измерений°C°F, мм, смдюймы, м/скм/чмили/часузлыБфрт, мм рт. ст.дюймымбаргПа, %1/10окты, кммили LanguageРусский Контактыm.support@rp5.am О сайте Полная версия веб-сайта Language Единицы измерений Температура, °C°F Осадки, мм (дождь), см (снег)дюймы Ветер,м/скм/чмили/часузлыБфрт Давление,мм рт. ст.дюймымбаргПа Облачность,%1/10окты Горизонтальная видимость,кммили Населённые пункты Санкт-Петербург, Россия Несь Фон О сайте:
Сайт разработан и сопровождается компанией (ООО) «Расписание Погоды», Санкт-Петербург, Россия, с 2004 года. Компания имеет лицензию на деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях.
Сайт представляет прогнозы погоды на ближайшие шесть суток и информацию о фактической погоде, наблюдённую на наземных станциях. Прогнозы подготавливаются Мет Офисом Великобритании (Met Office) и предоставляются на сайте согласно контракту между Мет Офисом и ООО «Расписание Погоды». Информация о фактической погоде поступает с сервера данных международного обмена, NOAA, США, в форматах SYNOP и METAR.
Прогнозы полностью обновляются на сайте дважды в сутки: к 05:30 и 17:30 UTC. Свежие данные наблюдений в формате SYNOP поступают на сайт восемь раз в сутки, через каждые три часа: как правило, к 0:30, 3:30, 6:30, 9:30, 12:30, 15:30, 18:30 и 21:30 UTC. Свежие данные наблюдений в формате METAR поступают на сайт один-два раза в час, примерно через 10 минут после наблюдения за погодой на метеостанции.
В настоящее время сайт предоставляет прогнозы погоды для 172’500 населённых пунктов и данные наблюдений, выполненных на 10’400 метеостанциях SYNOP, 5’400 метеостанциях METAR и 250 прибрежных станциях (формат КН-02).
Информация предоставляется в виде таблиц с указанием точных моментов времени. Поэтому сайт получил название Расписание Погоды.
rp5.am — этоrp — Расписание Погоды5 — точность наших прогнозов, по мнению посетителей, на «пятерку«, т.е. на «отлично».am — в Армении
Предупреждение
Прогнозы погоды никогда не бывают точными на 100%. Наблюдаемые метеорологические условия часто противоречат прогнозам. Мы настоятельно рекомендуем не полагаться на этот сайт как на единственный источник метеорологической информации и учитывать Ваш жизненный опыт и здравый смысл при принятии решений. Владелец и обслуживающий персонал сайта не отвечают за ущерб в результате использования информации сайта.
Все страны Россия Архангельская область Ненецкий автономный округ Несь -4 °C25°F ощущается как -11 °C 12 °F 3 часа назад на метеостанции было -4.2 °C+24 °F, очень низкое атмосферное давление, высокая влажность (84%), свежий ветер (8 м/с) (29 км/ч) (18 миль/час) (16 узлов) (5 Бфрт), дующий с юга. Позавчера, 1 декабря, в 15:00 сплочённость морского льда (70 км, в Абрамовском Маяке) была 50%. Сегодня ожидается -4..-7 °C°F,+25..+19 °C°F, преимущественно без осадков, умеренный ветер. Завтра: -15..-17 °C°F,+5..+1 °C°F, без осадков, легкий ветер.
День недели | 3 декабря | 4 декабря | Четверг5 декабря | Пятница6 декабря | Суббота7 декабря | Воскресенье8 декабря | ||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 |
Облачность, %1/10окты | ||||||||||||||||||||||
Явления погодыЯвления погоды | ||||||||||||||||||||||
Температура, °C°F | -5 23 | -5 23 | -8 18 | -12 10 | -15 5 | -17 1 | -15 5 | -13 9 | -9 16 | -6 21 | 32 | 32 | 32 | -1 30 | -5 23 | -16 3 | -20 -4 | -16 3 | -10 14 | -6 21 | 32 | |
Ощущается как, °C°F | -12 10 | -11 12 | -13 9 | -16 3 | -20 -4 | -24 -11 | -22 -8 | -20 -4 | -16 3 | -13 9 | -6 21 | -5 23 | -6 21 | -5 23 | -5 23 | -10 14 | -23 -9 | -28 -18 | -25 -13 | -19 -2 | -14 7 | -5 23 |
Давление, мм рт. ст.дюймымбаргПа | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 742 29.21 989 989 | 736 28.98 981 981 | 729 28.7 972 972 | 728 28.66 971 971 | 729 28.7 972 972 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 735 28.94 980 980 | 742 29.21 989 989 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 742 29.21 989 989 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 |
Ветер: скорость, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 |
порывы, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 17 61 38 33 7 | 16 58 36 31 7 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | |||||||
направление | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | З | З | З | С-В | С-В | Ю-В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В |
Влажность, % | 90 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 | 95 | 94 | 96 | 97 | 93 | 86 | 91 | 95 | 94 | 92 | 96 | 97 | 91 | 92 | 96 | 95 |
Солнце: восход заход | 10:06 | 13:34 | 10:10 | 13:31 | 10:14 | 13:28 | 10:18 | 13:25 | 10:21 | 13:23 | 10:25 | 13:20 | ||||||||||
Луна: восход заход | 14:04 | 21:33 | 14:01 | 23:05 | 13:58 | — | 13:54 | 00:34 | 13:51 | 02:02 | 13:48 | 03:32 | ||||||||||
фаза |
Свернуть таблицу
День недели | 3 декабря | 4 декабря | Четверг5 декабря | Пт6 декабря | ||||||||||||||||||||
Местное время | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 |
Облачность, %1/10окты | ||||||||||||||||||||||||
Явления погодыЯвления погоды | ||||||||||||||||||||||||
Температура, °C°F | -4 25 | -5 23 | -5 23 | -5 23 | -5 23 | -8 18 | -10 14 | -12 10 | -16 3 | -15 5 | -16 3 | -17 1 | -17 1 | -15 5 | -14 7 | -13 9 | -11 12 | -9 16 | -8 18 | -6 21 | -3 27 | 32 | ||
Ощущается как, °C°F | -11 12 | -12 10 | -12 10 | -11 12 | -10 14 | -13 9 | -16 3 | -16 3 | -21 -6 | -20 -4 | -21 -6 | -24 -11 | -24 -11 | -22 -8 | -20 -4 | -20 -4 | -18 -0 | -16 3 | -16 3 | -13 9 | -9 16 | -6 21 | -5 23 | -5 23 |
Давление, мм рт. ст.дюймымбаргПа | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 739 29.09 985 985 | 736 28.98 981 981 | 732 28.82 976 976 | 729 28.7 972 972 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 |
Ветер: скорость, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 |
порывы, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 17 61 38 33 7 | ||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю | Ю-З | З | З |
Влажность, % | 90 | 90 | 88 | 92 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 95 | 97 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 96 | 95 | 97 | 95 | 93 | 90 | 86 |
Солнце: восход заход | 10:06 | 13:34 | 10:10 | 13:31 | 10:14 | 13:28 | 10:18 | 13:25 | ||||||||||||||||
Луна: восход заход | 14:04 | 21:33 | 14:01 | 23:05 | 13:58 | — | 13:54 | 00:34 | ||||||||||||||||
фаза |
Свернуть таблицу
День недели | 3 декабря | 4 декабря | ||||||||||||||||||||||
Местное время | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Облачность, %1/10окты | ||||||||||||||||||||||||
Явления погодыЯвления погоды | ||||||||||||||||||||||||
Температура, °C°F | -4 25 | -4 25 | -4 25 | -5 23 | -5 23 | -4 25 | -5 23 | -5 23 | -5 23 | -5 23 | -5 23 | -6 21 | -5 23 | -6 21 | -7 19 | -8 18 | -8 18 | -8 18 | -10 14 | -11 12 | -12 10 | -12 10 | -13 9 | -15 5 |
Ощущается как, °C°F | -11 12 | -11 12 | -11 12 | -12 10 | -11 12 | -11 12 | -12 10 | -11 12 | -11 12 | -11 12 | -10 14 | -12 10 | -10 14 | -11 12 | -12 10 | -13 9 | -13 9 | -13 9 | -16 3 | -17 1 | -16 3 | -16 3 | -18 -0 | -20 -4 |
Давление, мм рт. ст.дюймымбаргПа | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 |
Ветер: скорость, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 |
порывы, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 12 43 27 23 6 | — — — — — | — — — — — | 12 43 27 23 6 | — — — — — | — — — — — | 10 36 22 19 5 | — — — — — | — — — — — | 10 36 22 19 5 | — — — — — | — — — — — | 8 29 18 16 5 | — — — — — | — — — — — | 7 25 16 14 4 | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | ||
направление | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В |
Влажность, % | 90 | 89 | 89 | 90 | 92 | 89 | 88 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 |
Солнце: восход заход | 10:06 | 13:34 | 10:10 | 13:31 | ||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 14:04 | 21:33 | 14:01 | 23:05 | ||||||||||||||||||||
фаза |
Свернуть таблицу Новости погоды 3 часа назад в Приморском районев Жижгине наблюдался сильный ветер ( 12 м/с43 км/ч27 миль/час23 узла6 Бфрт), порывы 17 м/с61 км/ч38 миль/час33 узла7 Бфрт. Развернуть текст Новости погоды
3 часа назад в Приморском районев Жижгине наблюдался сильный ветер ( 12 м/с43 км/ч27 миль/час23 узла6 Бфрт), порывы 17 м/с61 км/ч38 миль/час33 узла7 Бфрт.
3 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Приморском районена острове Хейса: -12 oC+10 oF .
3 часа назад максимальная температура воздуха наблюдалась в Соловецком районев Соловецком: -2 oC+28 oF .
Свернуть текст Все страны Россия Архангельская область Ненецкий автономный округ Несь -4 °C25°F ощущается как -11 °C 12 °F 3 часа назад на метеостанции было -4.2 °C+24 °F, очень низкое атмосферное давление, высокая влажность (84%), свежий ветер (8 м/с) (29 км/ч) (18 миль/час) (16 узлов) (5 Бфрт), дующий с юга. Позавчера, 1 декабря, в 15:00 сплочённость морского льда (70 км, в Абрамовском Маяке) была 50%. Сегодня ожидается -4..-7 °C°F,+25..+19 °C°F, преимущественно без осадков, умеренный ветер. Завтра: -15..-17 °C°F,+5..+1 °C°F, без осадков, легкий ветер.
День недели | 3 декабря | 4 декабря | Четверг5 декабря | Пятница6 декабря | Суббота7 декабря | Воскресенье8 декабря | ||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 |
Облачность, %1/10окты | ||||||||||||||||||||||
Явления погодыЯвления погоды | ||||||||||||||||||||||
Температура, °C°F | -5 23 | -5 23 | -8 18 | -12 10 | -15 5 | -17 1 | -15 5 | -13 9 | -9 16 | -6 21 | 32 | 32 | 32 | -1 30 | -5 23 | -16 3 | -20 -4 | -16 3 | -10 14 | -6 21 | 32 | |
Ощущается как, °C°F | -12 10 | -11 12 | -13 9 | -16 3 | -20 -4 | -24 -11 | -22 -8 | -20 -4 | -16 3 | -13 9 | -6 21 | -5 23 | -6 21 | -5 23 | -5 23 | -10 14 | -23 -9 | -28 -18 | -25 -13 | -19 -2 | -14 7 | -5 23 |
Давление, мм рт. ст.дюймымбаргПа | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 742 29.21 989 989 | 736 28.98 981 981 | 729 28.7 972 972 | 728 28.66 971 971 | 729 28.7 972 972 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 735 28.94 980 980 | 742 29.21 989 989 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 742 29.21 989 989 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 |
Ветер: скорость, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 |
порывы, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 17 61 38 33 7 | 16 58 36 31 7 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | |||||||
направление | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | З | З | З | С-В | С-В | Ю-В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В |
Влажность, % | 90 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 | 95 | 94 | 96 | 97 | 93 | 86 | 91 | 95 | 94 | 92 | 96 | 97 | 91 | 92 | 96 | 95 |
Солнце: восход заход | 10:06 | 13:34 | 10:10 | 13:31 | 10:14 | 13:28 | 10:18 | 13:25 | 10:21 | 13:23 | 10:25 | 13:20 | ||||||||||
Луна: восход заход | 14:04 | 21:33 | 14:01 | 23:05 | 13:58 | — | 13:54 | 00:34 | 13:51 | 02:02 | 13:48 | 03:32 | ||||||||||
фаза |
Свернуть таблицу
День недели | 3 декабря | 4 декабря | Четверг5 декабря | Пт6 декабря | ||||||||||||||||||||
Местное время | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 |
Облачность, %1/10окты | ||||||||||||||||||||||||
Явления погодыЯвления погоды | ||||||||||||||||||||||||
Температура, °C°F | -4 25 | -5 23 | -5 23 | -5 23 | -5 23 | -8 18 | -10 14 | -12 10 | -16 3 | -15 5 | -16 3 | -17 1 | -17 1 | -15 5 | -14 7 | -13 9 | -11 12 | -9 16 | -8 18 | -6 21 | -3 27 | 32 | ||
Ощущается как, °C°F | -11 12 | -12 10 | -12 10 | -11 12 | -10 14 | -13 9 | -16 3 | -16 3 | -21 -6 | -20 -4 | -21 -6 | -24 -11 | -24 -11 | -22 -8 | -20 -4 | -20 -4 | -18 -0 | -16 3 | -16 3 | -13 9 | -9 16 | -6 21 | -5 23 | -5 23 |
Давление, мм рт. ст.дюймымбаргПа | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 739 29.09 985 985 | 736 28.98 981 981 | 732 28.82 976 976 | 729 28.7 972 972 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 |
Ветер: скорость, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 |
порывы, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 17 61 38 33 7 | ||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю | Ю-З | З | З |
Влажность, % | 90 | 90 | 88 | 92 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 95 | 97 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 96 | 95 | 97 | 95 | 93 | 90 | 86 |
Солнце: восход заход | 10:06 | 13:34 | 10:10 | 13:31 | 10:14 | 13:28 | 10:18 | 13:25 | ||||||||||||||||
Луна: восход заход | 14:04 | 21:33 | 14:01 | 23:05 | 13:58 | — | 13:54 | 00:34 | ||||||||||||||||
фаза |
Свернуть таблицу
День недели | 3 декабря | 4 декабря | ||||||||||||||||||||||
Местное время | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Облачность, %1/10окты | ||||||||||||||||||||||||
Явления погодыЯвления погоды | ||||||||||||||||||||||||
Температура, °C°F | -4 25 | -4 25 | -4 25 | -5 23 | -5 23 | -4 25 | -5 23 | -5 23 | -5 23 | -5 23 | -5 23 | -6 21 | -5 23 | -6 21 | -7 19 | -8 18 | -8 18 | -8 18 | -10 14 | -11 12 | -12 10 | -12 10 | -13 9 | -15 5 |
Ощущается как, °C°F | -11 12 | -11 12 | -11 12 | -12 10 | -11 12 | -11 12 | -12 10 | -11 12 | -11 12 | -11 12 | -10 14 | -12 10 | -10 14 | -11 12 | -12 10 | -13 9 | -13 9 | -13 9 | -16 3 | -17 1 | -16 3 | -16 3 | -18 -0 | -20 -4 |
Давление, мм рт. ст.дюймымбаргПа | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 |
Ветер: скорость, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 |
порывы, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 12 43 27 23 6 | — — — — — | — — — — — | 12 43 27 23 6 | — — — — — | — — — — — | 10 36 22 19 5 | — — — — — | — — — — — | 10 36 22 19 5 | — — — — — | — — — — — | 8 29 18 16 5 | — — — — — | — — — — — | 7 25 16 14 4 | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | ||
направление | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В |
Влажность, % | 90 | 89 | 89 | 90 | 92 | 89 | 88 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 |
Солнце: восход заход | 10:06 | 13:34 | 10:10 | 13:31 | ||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 14:04 | 21:33 | 14:01 | 23:05 | ||||||||||||||||||||
фаза |
Свернуть таблицу Новости погоды 3 часа назад в Приморском районев Жижгине наблюдался сильный ветер ( 12 м/с43 км/ч27 миль/час23 узла6 Бфрт), порывы 17 м/с61 км/ч38 миль/час33 узла7 Бфрт. Развернуть текст Новости погоды
3 часа назад в Приморском районев Жижгине наблюдался сильный ветер ( 12 м/с43 км/ч27 миль/час23 узла6 Бфрт), порывы 17 м/с61 км/ч38 миль/час33 узла7 Бфрт.
3 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Приморском районена острове Хейса: -12 oC+10 oF .
3 часа назад максимальная температура воздуха наблюдалась в Соловецком районев Соловецком: -2 oC+28 oF .
Свернуть текст Населённые пункты Несь ФонСплошной цвет фона Единицы измерений°C°F, мм, смдюймы, м/скм/чмили/часузлыБфрт, мм рт. ст.дюймымбаргПа, %1/10окты, кммили LanguageРусский Контактыm.support@rp5.ru О сайте Полная версия веб-сайта Language Единицы измерений Температура, °C°F Осадки, мм (дождь), см (снег)дюймы Ветер,м/скм/чмили/часузлыБфрт Давление,мм рт. ст.дюймымбаргПа Облачность,%1/10окты Горизонтальная видимость,кммили Населённые пункты Санкт-Петербург, Россия Несь Фон О сайте:
Сайт разработан и сопровождается компанией (ООО) «Расписание Погоды», Санкт-Петербург, Россия, с 2004 года. Компания имеет лицензию на деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях.
Сайт представляет прогнозы погоды на ближайшие шесть суток и информацию о фактической погоде, наблюдённую на наземных станциях. Прогнозы подготавливаются Мет Офисом Великобритании (Met Office) и предоставляются на сайте согласно контракту между Мет Офисом и ООО «Расписание Погоды». Информация о фактической погоде поступает с сервера данных международного обмена, NOAA, США, в форматах SYNOP и METAR.
Прогнозы полностью обновляются на сайте дважды в сутки: к 05:30 и 17:30 UTC. Свежие данные наблюдений в формате SYNOP поступают на сайт восемь раз в сутки, через каждые три часа: как правило, к 0:30, 3:30, 6:30, 9:30, 12:30, 15:30, 18:30 и 21:30 UTC. Свежие данные наблюдений в формате METAR поступают на сайт один-два раза в час, примерно через 10 минут после наблюдения за погодой на метеостанции.
В настоящее время сайт предоставляет прогнозы погоды для 172’500 населённых пунктов и данные наблюдений, выполненных на 10’400 метеостанциях SYNOP, 5’400 метеостанциях METAR и 250 прибрежных станциях (формат КН-02).
Информация предоставляется в виде таблиц с указанием точных моментов времени. Поэтому сайт получил название Расписание Погоды.
rp5.ru — этоrp — Расписание Погоды5 — точность наших прогнозов, по мнению посетителей, на «пятерку«, т.е. на «отлично».ru — в России
Предупреждение
Прогнозы погоды никогда не бывают точными на 100%. Наблюдаемые метеорологические условия часто противоречат прогнозам. Мы настоятельно рекомендуем не полагаться на этот сайт как на единственный источник метеорологической информации и учитывать Ваш жизненный опыт и здравый смысл при принятии решений. Владелец и обслуживающий персонал сайта не отвечают за ущерб в результате использования информации сайта.
