Пн 2 дек Вт 3 Ср 4 Чт 5 Пт 6 Сб 7 Вс 8 Пн 9 Вт 10 Ср 11 Чт 12 Пт 13 Сб 14 Вс 15 −130 −1014 −425 −916 −523 −818 −523 −818 +134 −425 32 −327 −228 −719 −228 −523 −228 −621 +134 −327 −523 −21-6 −916 −20-4 32 −719 +134 32 Максимальная скорость ветра, м/с Максимальная скорость ветра, миль/ч Максимальная скорость ветра, км/ч 9 19 32 9 19 32 9 19 32 11 24 40 14 30 50 12 26 43 10 22 36 6 13 22 8 17 29 11 24 40 7 15 25 10 22 36 13 28 47 16 35 58 Осадки, мм 0,1 3,1 2,1 0,6 1 1,6 1,4 Другие параметры Распечатать…
Новости Гисметео о погоде, природе и космосе
Австралийский город Сидней пережил самый жаркий ноябрь в истории Тайфун «Каммури» приблизился к Филиппинам: эвакуированы 3 тыс. человек На леднике Сиачен обрушилась лавина: погибли 2 военных Снежная буря привела к авиакатастрофе в Южной Дакоте: 9 человек погибли
Среднесуточная температура
Пн 2 дек Вт 3 Ср 4 Чт 5 Пт 6 Сб 7 Вс 8 Пн 9 Вт 10 Ср 11 Чт 12 Пт 13 Сб 14 Вс 15 −523 −719 −621 −621 −130 −228 −327 −327 −327 −130 −147 −155 −327 +134
Ветер, м/с, миль/ч, км/ч
Пн 2 дек Вт 3 Ср 4 Чт 5 Пт 6 Сб 7 Вс 8 Пн 9 Вт 10 Ср 11 Чт 12 Пт 13 Сб 14 Вс 15 5 11 18 СЗ 4 9 14 Ю 4 9 14 ЮВ 4 9 14 ЮЗ 7 15 25 ЮЗ 5 11 18 ЮЗ 5 11 18 ЮЗ 2 4 7 ЮВ 4 9 14 ЮЗ 4 9 14 ЮЗ 3 6 11 С 5 11 18 ЮЗ 6 13 22 ЮЗ 8 17 29 ЮЗ Порывы 9 19 32 9 19 32 9 19 32 11 24 40 14 30 50 12 26 43 10 22 36 6 13 22 8 17 29 11 24 40 7 15 25 10 22 36 13 28 47 16 35 58
Давление, мм рт. ст., дюйм рт. ст., гПа
Пн 2 дек Вт 3 Ср 4 Чт 5 Пт 6 Сб 7 Вс 8 Пн 9 Вт 10 Ср 11 Чт 12 Пт 13 Сб 14 Вс 15 755100729.7 74499229.3 755100729.7 752100329.6 752100329.6 74799629.4 751100129.6 74999929.5 751100129.6 74999929.5 751100129.6 74999929.5 752100329.6 750100029.5 74999929.5 74599329.3 74699529.4 74499229.3 751100129.6 74699529.4 758101129.8 752100329.6 756100829.8 74999929.5 74899729.4 74198829.2 74198829.2 73598028.9
Относительная влажность, %
Пн 2 дек Вт 3 Ср 4 Чт 5 Пт 6 Сб 7 Вс 8 Пн 9 Вт 10 Ср 11 Чт 12 Пт 13 Сб 14 Вс 15 79 75 79 86 92 85 91 77 91 89 84 81 94 94
Геомагнитная активность, Кп-индекс
Пн 2 дек Вт 3 Ср 4 Чт 5 Пт 6 Сб 7 Вс 8 Пн 9 Вт 10 Ср 11 Чт 12 Пт 13 Сб 14 Вс 15 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
- 0…
- 4
- Небольшие возмущения
- 5
- Слабая буря
- 6
- Умеренная буря
- 7
- Сильная буря
- 8
- Шторм
- 9
- Экстремальный шторм
Погода на карте Европы
Осадки Температура Ветер Облачность Новости Украины и мира Все страны Россия Самарская область Самара -2 °C28°F 6 минут назад на метеодатчиках было в среднем -2+28 (-2.3+28…-1.6+29) °C°F, высокая влажность (80%).
-1.629.0 | Киркомбинат (метеостанция) |
-2.328.0 | ул. Молодогвардейская, 194 к. 1 |
Сегодня ожидается -7..-5 °C°F,+19..+23 °C°F, без осадков, слабый ветер. Завтра: -7..-5 °C°F,+19..+23 °C°F, без осадков, слабый ветер.
День недели | 2 декабря | 3 декабря | Среда4 декабря | Четверг5 декабря | Пятница6 декабря | Суббота7 декабря | ||||||||||||||||
Местное время | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 |
Облачность, %1/10окты | ||||||||||||||||||||||
Явления погодыЯвления погоды | ||||||||||||||||||||||
Температура, °C°F | -7 19 | -6 21 | -8 18 | -9 16 | -7 19 | -6 21 | -7 19 | -8 18 | -7 19 | -7 19 | -14 7 | -16 3 | -11 12 | -6 21 | -4 25 | -3 27 | -1 30 | -1 30 | -1 30 | -2 28 | -4 25 | -2 28 |
Ощущается как, °C°F | -13 9 | -11 12 | -12 10 | -14 7 | -12 10 | -12 10 | -13 9 | -14 7 | -12 10 | -17 1 | -21 -6 | -17 1 | -12 10 | -10 14 | -9 16 | -6 21 | -5 23 | -7 19 | -8 18 | -10 14 | -7 19 | |
Давление, мм рт. ст.дюймымбаргПа | 750 29.53 1000 1000 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 |
Ветер: скорость, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | |
порывы, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | |||||
направление | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | С-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З |
Влажность, % | 84 | 83 | 90 | 97 | 94 | 91 | 89 | 100 | 95 | 92 | 99 | 100 | 94 | 97 | 92 | 99 | 92 | 96 | 92 | 97 | 89 | 94 |
Солнце: восход заход | 08:31 | 16:25 | 08:33 | 16:24 | 08:34 | 16:24 | 08:35 | 16:23 | 08:37 | 16:23 | 08:38 | 16:22 | ||||||||||
Луна: восход заход | 13:11 | 22:05 | 13:34 | 23:13 | 13:53 | — | 14:10 | 00:21 | 14:25 | 01:29 | 14:40 | 02:37 | ||||||||||
фаза |
Свернуть таблицу
День недели | 2 декабря | 3 декабря | Среда4 декабря | Чт5 декабря | ||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 |
Облачность, %1/10окты | ||||||||||||||||||||||||
Явления погодыЯвления погоды | ||||||||||||||||||||||||
Температура, °C°F | -5 23 | -7 19 | -6 21 | -6 21 | -6 21 | -8 18 | -9 16 | -9 16 | -8 18 | -7 19 | -6 21 | -6 21 | -5 23 | -7 19 | -8 18 | -8 18 | -8 18 | -7 19 | -6 21 | -7 19 | -14 7 | -14 7 | -15 5 | -16 3 |
Ощущается как, °C°F | -11 12 | -13 9 | -12 10 | -11 12 | -9 16 | -12 10 | -13 9 | -14 7 | -12 10 | -12 10 | -12 10 | -12 10 | -10 14 | -13 9 | -14 7 | -14 7 | -13 9 | -12 10 | -9 16 | -17 1 | -17 1 | -18 -0 | -21 -6 | |
Давление, мм рт. ст.дюймымбаргПа | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 |
Ветер: скорость, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | |
порывы, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | |||||||
направление | С-З | С-З | С-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-В | С | С-З | Ю-З | Ю-З |
Влажность, % | 85 | 84 | 83 | 83 | 81 | 90 | 94 | 97 | 94 | 94 | 92 | 91 | 87 | 89 | 89 | 100 | 98 | 95 | 94 | 92 | 96 | 99 | 100 | 100 |
Солнце: восход заход | 08:31 | 16:25 | 08:33 | 16:24 | 08:34 | 16:24 | 08:35 | 16:23 | ||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:11 | 22:05 | 13:34 | 23:13 | 13:53 | — | 14:10 | 00:21 | ||||||||||||||||
фаза |
Свернуть таблицу
День недели | 2 декабря | 3 декабря | ||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Облачность, %1/10окты | ||||||||||||||||||||||||
Явления погодыЯвления погоды | ||||||||||||||||||||||||
Температура, °C°F | -5 23 | -6 21 | -6 21 | -7 19 | -7 19 | -6 21 | -6 21 | -6 21 | -5 23 | -6 21 | -6 21 | -6 21 | -6 21 | -6 21 | -7 19 | -8 18 | -8 18 | -8 18 | -9 16 | -9 16 | -9 16 | -9 16 | -9 16 | -9 16 |
Ощущается как, °C°F | -11 12 | -12 10 | -12 10 | -13 9 | -13 9 | -12 10 | -12 10 | -12 10 | -10 14 | -11 12 | -9 16 | -11 12 | -9 16 | -9 16 | -11 12 | -12 10 | -12 10 | -13 9 | -13 9 | -13 9 | -14 7 | -14 7 | -13 9 | -13 9 |
Давление, мм рт. ст.дюймымбаргПа | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 |
Ветер: скорость, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 |
порывы, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 10 36 22 19 5 | — — — — — | — — — — — | 10 36 22 19 5 | — — — — — | — — — — — | 8 29 18 16 5 | — — — — — | — — — — — | 9 32 20 17 5 | — — — — — | — — — — — | 5 18 11 10 3 | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | |||
направление | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю |
Влажность, % | 85 | 84 | 83 | 84 | 85 | 87 | 83 | 80 | 81 | 83 | 83 | 84 | 81 | 83 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 97 | 96 | 95 |
Солнце: восход заход | 08:31 | 16:25 | 08:33 | 16:24 | ||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:11 | 22:05 | 13:34 | 23:13 | ||||||||||||||||||||
фаза |
Свернуть таблицу Новости погоды 3 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Клявлинском районев Клявлино: -3 oC+27 oF . Развернуть текст Новости погоды
3 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Клявлинском районев Клявлино: -3 oC+27 oF .
3 часа назад максимальная температура воздуха наблюдалась в Самарев Самаре / Безымянке: oC+32 oF .
Свернуть текст Все страны Россия Самарская область Самара -2 °C28°F 5 минут назад на метеодатчиках было в среднем -2+28 (-2.3+28…-1.6+29) °C°F, высокая влажность (80%).
-1.629.0 | Киркомбинат (метеостанция) |
-2.328.0 | ул. Молодогвардейская, 194 к. 1 |
Сегодня ожидается -7..-5 °C°F,+19..+23 °C°F, без осадков, слабый ветер. Завтра: -7..-5 °C°F,+19..+23 °C°F, без осадков, слабый ветер.
День недели | 2 декабря | 3 декабря | Среда4 декабря | Четверг5 декабря | Пятница6 декабря | Суббота7 декабря | ||||||||||||||||
Местное время | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 |
Облачность, %1/10окты | ||||||||||||||||||||||
Явления погодыЯвления погоды | ||||||||||||||||||||||
Температура, °C°F | -7 19 | -6 21 | -8 18 | -9 16 | -7 19 | -6 21 | -7 19 | -8 18 | -7 19 | -7 19 | -14 7 | -16 3 | -11 12 | -6 21 | -4 25 | -3 27 | -1 30 | -1 30 | -1 30 | -2 28 | -4 25 | -2 28 |
Ощущается как, °C°F | -13 9 | -11 12 | -12 10 | -14 7 | -12 10 | -12 10 | -13 9 | -14 7 | -12 10 | -17 1 | -21 -6 | -17 1 | -12 10 | -10 14 | -9 16 | -6 21 | -5 23 | -7 19 | -8 18 | -10 14 | -7 19 | |
Давление, мм рт. ст.дюймымбаргПа | 750 29.53 1000 1000 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 |
Ветер: скорость, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | |
порывы, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | |||||
направление | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | С-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З |
Влажность, % | 84 | 83 | 90 | 97 | 94 | 91 | 89 | 100 | 95 | 92 | 99 | 100 | 94 | 97 | 92 | 99 | 92 | 96 | 92 | 97 | 89 | 94 |
Солнце: восход заход | 08:31 | 16:25 | 08:33 | 16:24 | 08:34 | 16:24 | 08:35 | 16:23 | 08:37 | 16:23 | 08:38 | 16:22 | ||||||||||
Луна: восход заход | 13:11 | 22:05 | 13:34 | 23:13 | 13:53 | — | 14:10 | 00:21 | 14:25 | 01:29 | 14:40 | 02:37 | ||||||||||
фаза |
Свернуть таблицу
День недели | 2 декабря | 3 декабря | Среда4 декабря | Чт5 декабря | ||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 |
Облачность, %1/10окты | ||||||||||||||||||||||||
Явления погодыЯвления погоды | ||||||||||||||||||||||||
Температура, °C°F | -5 23 | -7 19 | -6 21 | -6 21 | -6 21 | -8 18 | -9 16 | -9 16 | -8 18 | -7 19 | -6 21 | -6 21 | -5 23 | -7 19 | -8 18 | -8 18 | -8 18 | -7 19 | -6 21 | -7 19 | -14 7 | -14 7 | -15 5 | -16 3 |
Ощущается как, °C°F | -11 12 | -13 9 | -12 10 | -11 12 | -9 16 | -12 10 | -13 9 | -14 7 | -12 10 | -12 10 | -12 10 | -12 10 | -10 14 | -13 9 | -14 7 | -14 7 | -13 9 | -12 10 | -9 16 | -17 1 | -17 1 | -18 -0 | -21 -6 | |
Давление, мм рт. ст.дюймымбаргПа | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 |
Ветер: скорость, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | |
порывы, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | |||||||
направление | С-З | С-З | С-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-В | С | С-З | Ю-З | Ю-З |
Влажность, % | 85 | 84 | 83 | 83 | 81 | 90 | 94 | 97 | 94 | 94 | 92 | 91 | 87 | 89 | 89 | 100 | 98 | 95 | 94 | 92 | 96 | 99 | 100 | 100 |
Солнце: восход заход | 08:31 | 16:25 | 08:33 | 16:24 | 08:34 | 16:24 | 08:35 | 16:23 | ||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:11 | 22:05 | 13:34 | 23:13 | 13:53 | — | 14:10 | 00:21 | ||||||||||||||||
фаза |
Свернуть таблицу
День недели | 2 декабря | 3 декабря | ||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Облачность, %1/10окты | ||||||||||||||||||||||||
Явления погодыЯвления погоды | ||||||||||||||||||||||||
Температура, °C°F | -5 23 | -6 21 | -6 21 | -7 19 | -7 19 | -6 21 | -6 21 | -6 21 | -5 23 | -6 21 | -6 21 | -6 21 | -6 21 | -6 21 | -7 19 | -8 18 | -8 18 | -8 18 | -9 16 | -9 16 | -9 16 | -9 16 | -9 16 | -9 16 |
Ощущается как, °C°F | -11 12 | -12 10 | -12 10 | -13 9 | -13 9 | -12 10 | -12 10 | -12 10 | -10 14 | -11 12 | -9 16 | -11 12 | -9 16 | -9 16 | -11 12 | -12 10 | -12 10 | -13 9 | -13 9 | -13 9 | -14 7 | -14 7 | -13 9 | -13 9 |
Давление, мм рт. ст.дюймымбаргПа | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 |
Ветер: скорость, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 |
порывы, м/скм/чмили/часузлыБфрт | 10 36 22 19 5 | — — — — — | — — — — — | 10 36 22 19 5 | — — — — — | — — — — — | 8 29 18 16 5 | — — — — — | — — — — — | 9 32 20 17 5 | — — — — — | — — — — — | 5 18 11 10 3 | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | |||
направление | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю |
Влажность, % | 85 | 84 | 83 | 84 | 85 | 87 | 83 | 80 | 81 | 83 | 83 | 84 | 81 | 83 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 97 | 96 | 95 |
Солнце: восход заход | 08:31 | 16:25 | 08:33 | 16:24 | ||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:11 | 22:05 | 13:34 | 23:13 | ||||||||||||||||||||
фаза |
Свернуть таблицу Новости погоды 3 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Клявлинском районев Клявлино: -3 oC+27 oF . Развернуть текст Новости погоды
3 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Клявлинском районев Клявлино: -3 oC+27 oF .
3 часа назад максимальная температура воздуха наблюдалась в Самарев Самаре / Безымянке: oC+32 oF .
Свернуть текст Все страны Россия Самарская область Самара -2 °C28°F 5 минут назад на метеодатчиках было в среднем -2+28 (-2.3+28…-1.6+29) °C°F, высокая влажность (80%).
-1.629.0 | Киркомбинат (метеостанция) |
-2.328.0 | ул. Молодогвардейская, 194 к. 1 |
Сегодня ожидается -7..-5 °C°F,+19..+23 °C°F, без осадков, слабый ветер. Завтра: -7..-5 °C°F,+19..+23 °C°F, без осадков, слабый ветер.
День недели | 2 декабря | 3 декабря | Среда4 декабря | Четверг5 декабря | Пятница6 декабря | Суббота7 декабря | ||||||||||||||||
Местное время | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 |
Облачность, %1/10окты | ||||||||||||||||||||||
Явления погодыЯвления погоды | ||||||||||||||||||||||
Температура, °C°F | -7 19 | -6 21 | -8 18 | -9 16 | -7 19 | -6 21 | -7 19 | -8 18 | -7 19 | -7 19 | -14 7 | -16 3 | -11 12 | -6 21 | -4 25 | -3 27 | -1 30 | -1 30 | -1 30 | -2 28 | -4 25 | -2 28 |
Ощущается как, °C°F | -13 9 | -11 12 | -12 10 | -14 7 | -12 10 | -12 10 | -13 9 | -14 7 | -12 10 | -17 1 | -21 -6 | -17 1 | -12 10 | -10 14 | -9 16 | -6 21 | -5 23 | -7 19 | -8 18 | -10 14 | -7 19 | |
Давление, мм рт. ст.дюймымбаргПа | 750 29.53 1000 1000 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 |
