Сотовые операторы и регионы с кодом +7900, 8900 *
* Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
Номера | Оператор | Регион |
900-00xxxxx | Tele2 | Краснодарский край |
900-01xxxxx | Tele2 | Тверская область |
900-02xxxxx | Tele2 | Челябинская область |
900-03xxxxx04xxxxx | МОТИВ | Свердловская область |
900-05xxxxx | Tele2 | Кемеровская область |
900-06xxxxx07xxxxx08xxxxx09xxxxx | Tele2 | Челябинская область |
900-10xxxxx | Tele2 | Кемеровская область |
900-11xxxxx | Tele2 | Тверская область |
900-12xxxxx13xxxxx | Tele2 | Ростовская область |
900-14xxxxx15xxxxx16xxxxx17xxxxx18xxxxx | Tele2 | Ставропольский край |
900-190xxxx | Tele2 | Республика Адыгея |
900-191xxxx | Tele2 | Кабардино-Балкарская Республика |
900-192xxxx | Tele2 | Карачаево-Черкесская Республика |
900-193xxxx | Tele2 | Республика Северная Осетия |
900-194xxxx | Tele2 | Чеченская Республика |
900-195xxxx | Tele2 | Краснодарский край |
900-196xxxx | Tele2 | Республика Ингушетия |
900-197xxxx198xxxx199xxxx20xxxxx210xxxx211xxxx212xxxx213xxxx214xxxx215xxxx216xxxx | МОТИВ | Свердловская область |
900-217xxxx2180xxx2181xxx2182xxx2183xxx2184xxx2185xxx2186xxx2187xxx | Tele2 | Чеченская Республика |
900-2188xxx2189xxx | Сим Телеком | Москва |
900-219xxxx220xxxx221xxxx222xxxx223xxxx224xxxx225xxxx226xxxx227xxxx228xxxx | Tele2 | Смоленская область |
900-229xxxx23xxxxx24xxxxx25xxxxx26xxxxx27xxxxx28xxxxx290xxxx291xxxx292xxxx293xxxx294xxxx295xxxx296xxxx297xxxx298xxxx | Tele2 | Краснодарский край |
900-299xxxx30xxxxx | Tele2 | Воронежская область |
900-310xxxx311xxxx312xxxx313xxxx314xxxx | Tele2 | Саратовская область |
900-315xxxx316xxxx317xxxx318xxxx319xxxx | Tele2 | Пензенская область |
900-32xxxxx | Tele2 | Республика Татарстан |
900-330xxxx331xxxx332xxxx333xxxx334xxxx | Tele2 | Чувашская Республика |
900-335xxxx | Билайн | Чукотский АО |
900-336xxxx337xxxx338xxxx339xxxx340xxxx341xxxx342xxxx343xxxx344xxxx | Билайн | Хабаровский Край |
900-345xxxx346xxxx347xxxx348xxxx349xxxx350xxxx351xxxx352xxxx353xxxx354xxxx | Tele2 | Калининградская область |
900-355xxxx356xxxx357xxxx358xxxx359xxxx36xxxxx370xxxx371xxxx372xxxx373xxxx374xxxx | Tele2 | Брянская область |
900-375xxxx376xxxx377xxxx378xxxx379xxxx380xxxx381xxxx382xxxx383xxxx384xxxx | МОТИВ | Курганская область |
900-385xxxx386xxxx387xxxx388xxxx389xxxx390xxxx391xxxx392xxxx393xxxx394xxxx | МОТИВ | Ханты-Мансийский АО |
900-395xxxx396xxxx397xxxx398xxxx399xxxx400xxxx401xxxx402xxxx403xxxx404xxxx | МОТИВ | Ямало-Ненецкий АО |
900-405xxxx406xxxx407xxxx408xxxx409xxxx410xxxx411xxxx412xxxx413xxxx414xxxx | Tele2 | Магаданская область |
900-415xxxx416xxxx417xxxx418xxxx419xxxx420xxxx421xxxx422xxxx423xxxx424xxxx | Tele2 | Еврейская АО |
900-425xxxx426xxxx427xxxx428xxxx429xxxx430xxxx431xxxx432xxxx433xxxx434xxxx | Tele2 | Сахалинская область |
900-435xxxx436xxxx437xxxx438xxxx439xxxx440xxxx441xxxx442xxxx443xxxx444xxxx | Tele2 | Камчатский край |
900-445xxxx | Tele2 | Чукотский АО |
900-446xxxx447xxxx448xxxx449xxxx450xxxx451xxxx452xxxx453xxxx454xxxx | Tele2 | Ульяновская область |
900-455xxxx456xxxx457xxxx458xxxx459xxxx460xxxx461xxxx462xxxx463xxxx464xxxx | Tele2 | Республика Карелия |
900-4650xxx | Газпром телеком | Москва |
900-4651xxx4652xxx4653xxx4654xxx | Сим Телеком | Москва |
900-4655xxx4656xxx4657xxx4658xxx4659xxx4660xxx4661xxx4662xxx4663xxx4664xxx | Tele2 | Ульяновская область |
900-4665xxx4666xxx4667xxx4668xxx4669xxx467xxxx468xxxx469xxxx470xxxx4710xxx4711xxx4712xxx4713xxx4714xxx | Tele2 | Пензенская область |
900-4715xxx4716xxx4717xxx4718xxx4719xxx472xxxx4730xxx4731xxx4732xxx4733xxx4734xxx | Tele2 | Тверская область |
900-4735xxx4736xxx4737xxx4738xxx4739xxx474xxxx475xxxx476xxxx477xxxx478xxxx479xxxx480xxxx481xxxx482xxxx4830xxx4831xxx4832xxx4833xxx4834xxx | Tele2 | Владимирская область |
900-4835xxx4836xxx4837xxx4838xxx4839xxx484xxxx485xxxx486xxxx487xxxx4880xxx4881xxx4882xxx4883xxx4884xxx | Tele2 | Орловская область |
900-4885xxx4886xxx4887xxx4888xxx4889xxx4890xxx4891xxx4892xxx4893xxx4894xxx | Tele2 | Сахалинская область |
900-4895xxx4896xxx4897xxx4898xxx4899xxx | Сим Телеком | Москва |
900-49xxxxx | Tele2 | Тамбовская область |
900-50xxxxx | Tele2 | Вологодская область |
900-51xxxxx | Tele2 | Тамбовская область |
900-52xxxxx | Tele2 | Кировская область |
900-53xxxxx54xxxxx550xxxx551xxxx552xxxx553xxxx554xxxx | Tele2 | Вологодская область |
900-555xxxx | Сим Телеком | Москва |
900-556xxxx557xxxx558xxxx559xxxx560xxxx | Tele2 | Вологодская область |
900-561xxxx562xxxx563xxxx564xxxx565xxxx566xxxx567xxxx568xxxx569xxxx570xxxx | Tele2 | Калининградская область |
900-571xxxx572xxxx573xxxx574xxxx575xxxx576xxxx577xxxx578xxxx579xxxx580xxxx | Tele2 | Калужская область |
900-581xxxx582xxxx583xxxx584xxxx585xxxx586xxxx587xxxx588xxxx589xxxx590xxxx | Tele2 | Владимирская область |
900-591xxxx592xxxx593xxxx594xxxx595xxxx596xxxx597xxxx598xxxx599xxxx600xxxx | Tele2 | Липецкая область |
900-601xxxx602xxxx603xxxx604xxxx605xxxx606xxxx607xxxx608xxxx609xxxx610xxxx | Tele2 | Рязанская область |
900-611xxxx612xxxx613xxxx614xxxx615xxxx616xxxx617xxxx618xxxx619xxxx | Сим Телеком | Москва |
900-62xxxxx63xxxxx64xxxxx65xxxxx | Tele2 | Санкт-Петербург |
900-66xxxxx | Tele2 | Сахалинская область |
900-67xxxxx | Tele2 | Омская область |
900-68xxxxx | Tele2 | Камчатский край |
900-69xxxxx | Tele2 | Брянская область |
900-70xxxxx71xxxxx72xxxxx73xxxxx74xxxxx | Антарес | Москва |
900-75xxxxx76xxxxx | Антарес | Свердловская область |
900-77xxxxx78xxxxx | Антарес | Челябинская область |
900-79xxxxx | Антарес | Воронежская область |
900-800xxxx801xxxx802xxxx803xxxx804xxxx805xxxx806xxxx807xxxx808xxxx809xxxx810xxxx811xxxx8120xxx8121xxx8122xxx8123xxx8124xxx | Интеграл | Краснодарский край |
900-8125xxx | Интеграл | Ставропольский край |
900-8126xxx8127xxx8128xxx8129xxx813xxxx814xxxx815xxxx816xxxx817xxxx818xxxx819xxxx820xxxx821xxxx822xxxx823xxxx824xxxx | Интеграл | Ростовская область |
900-825xxxx826xxxx827xxxx828xxxx829xxxx830xxxx831xxxx832xxxx833xxxx834xxxx835xxxx836xxxx8370xxx8371xxx8372xxx8373xxx8374xxx | Интеграл | Волгоградская область |
900-8375xxx | Интеграл | Томская область |
900-8376xxx | Интеграл | Хабаровский Край |
900-8377xxx8378xxx8379xxx838xxxx839xxxx84xxxxx | Интеграл | Иркутская область |
900-85xxxxx86xxxxx87xxxxx88xxxxx890xxxx891xxxx892xxxx893xxxx894xxxx895xxxx896xxxx897xxxx898xxxx | Арктур | Санкт-Петербург |
900-8999xxx | Арктур | Самарская область |
900-900xxxx | Газпром телеком | Москва |
900-901xxxx902xxxx903xxxx904xxxx905xxxx906xxxx907xxxx908xxxx909xxxx910xxxx | Tele2 | Рязанская область |
900-911xxxx912xxxx913xxxx914xxxx915xxxx916xxxx917xxxx918xxxx919xxxx920xxxx | Tele2 | Архангельская область |
900-921xxxx922xxxx923xxxx | Tele2 | Томская область |
900-924xxxx925xxxx926xxxx927xxxx928xxxx929xxxx930xxxx931xxxx932xxxx933xxxx | Tele2 | Воронежская область |
900-934xxxx935xxxx936xxxx937xxxx938xxxx939xxxx940xxxx941xxxx942xxxx943xxxx | Tele2 | Мурманская область |
900-944xxxx945xxxx946xxxx947xxxx948xxxx949xxxx95xxxxx960xxxx961xxxx962xxxx963xxxx | Tele2 | Воронежская область |
900-964xxxx965xxxx966xxxx967xxxx968xxxx969xxxx970xxxx971xxxx972xxxx973xxxx | Tele2 | Рязанская область |
900-974xxxx975xxxx976xxxx977xxxx978xxxx979xxxx980xxxx981xxxx982xxxx983xxxx | Tele2 | Республика Коми |
900-984xxxx | Tele2 | Тамбовская область |
900-985xxxx986xxxx987xxxx988xxxx989xxxx | Tele2 | Липецкая область |
900-99xxxxx | Tele2 | Псковская область |
Как позвонить на номер с кодом 900
С мобильного телефона в России:+7-(900)-xxxxxxx или 8-(900)-xxxxxxx
Со стационарного телефона в России:8-(900)-xxxxxxx
Из заграницы:007-(900)-xxxxxxx
где xxxxxxx — 7-значный номер сотового телефона.
Телефонные коды других сотовых операторов
Код оператора 901Код оператора 902Код оператора 903Код оператора 904Код оператора 905
Все коды сотовых операторов
Определение страны, города/оператора по любому телефонному номеру
Телефонные номера попадают в базы данных мошенников и спамеров, поэтому абонентам часто поступают звонки с неизвестных номеров. Один из примеров — номера телефонов, начинающиеся на +7900 (+7900XXXXXXX). Разбираемся, кто может звонить с таких номеров, и что в таких случаях делать обычным людям?
Вообще, код +7900 принадлежит Теле2, но с таких номеров были замечены случаи мошенничества. О них мы и расскажем.
Содержание
Звонок из «службы безопасности» банка
Часто мошенники используют номера +7900 для обмана клиентов банков. Они звонят абоненту и представляются сотрудником службы безопасности. Далее сообщают, что кто-то совершил транзакцию по карте, например, купил телевизор или диван. Конечно, сотрудники банка заблокировали транзакцию и карту. Чтобы снять блокировку, владельцу счета нужно назвать конфиденциальные данные: CVV или CVC-код, пароль из SMS-сообщения, логин и пароль от банковского аккаунта.
Когда владелец карты начинает задавать вопросы, мошенники пытаются убедить абонента, что они — официальные представители банка. Главный их аргумент — мы звоним с официального номера, который начинается на +7900. Многим неопытным пользователям это может напоминать номер Сбербанка 900. Запомните навсегда — настоящие сотрудники банка никогда не звонят с этого номера, он используется только для SMS-рассылок. Также работники Сбербанка никогда не будут запрашивать конфиденциальные данные у клиентов — она хранится в их базе данных. Это всегда проделки мошенников, о которых на нашем сайте есть большая статья.
Если кто-то звонит вам с номера +7900, не вступайте с ним в диалог. В 99% случаев — это мошенники. Добавьте этот номер телефона в черный список.
Уникальный товар по большой скидке
С номера +7900 могут звонить спамеры или менеджеры по продажам, которые пытаются «впарить» товар или услугу их компаний. Чтобы убедить абонента в покупке, они предоставят большую скидку — до 70-80%. Конечно, скидка действительна только несколько часов, поэтому принимать решение нужно прямо сейчас. Часто такую схему используют участники сетевого маркетинга, главная задача которых — продать товар любой ценой. Подобная продукция отличается своим низким качеством и может навредить здоровью.
Если вам позвонили с номер +7900XXXXXXX и предлагают купить какой-либо товар, лучшим решением в этом случае будет сбросить звонок и добавить этот телефон в черный список.
Выигрыш приза
Каждый раз мошенники ищут новые способы обмана доверчивых абонентов. Одна из популярных схем — злоумышленники звонят человеку и сообщают, что его номер выиграл в лотерею (в которой он, конечно, никогда не участвовал). Победителя система выбрала автоматически, и чтобы забрать выигрыш, нужно нужно отправить SMS-сообщение на указанный номер или предоставить личные данные. Также часто мошенники просят перевести небольшую сумму денег на карту или банковский счет в качестве залога. Как только победитель заберет свой приз, ему вернут деньги.
На самом деле, никакого приза нет. Когда мошенники звонят с номера +7900 и сообщают о победе в розыгрыше, не ведите с ними диалог. Сбросьте вызов и добавьте этот номер телефона в черный список.
Ссылки на фишинговые сайты
Часто спамеры и злоумышленники отправляют SMS-сообщения с номера +7900. В тексте сообщения есть ссылка на сайт, где нужно указать персональные данные — от карты, личного кабинета банка или социальной сети. Такие веб-сайты маскируются под официальные — иногда дизайн сайта мошенников трудно отличить от оригинального. Такой тип площадок называется фишинговые сайты. Их задача — получить логин и пароль от аккаунтов в социальных сетях, банков и т.д.
Если человек не переходит по ссылке, мошенники могут позвонить абоненту и сообщить, что они — официальные представители Сбербанка или ВКонтакте. Чтобы защитить профиль, нужно перейти по ссылке из SMS, войти в аккаунт (указав логин и пароль) и изменить данные.
Никогда не переходите по ссылкам из SMS-сообщений от неизвестных номеров. Тем более не вводите персональные данные на этих веб-страницах. Обращайте внимание на адресную строку — если домен сайта не совпадает с официальным, то это фишинговый сайт, который используют мошенники.
Итоги
К сожалению, телефонное мошенничество процветает и эволюционирует. Также стали крайне частыми звонки с обычным рекламным спамом. Абонентам (особенно пенсионерам) нужно быть бдительными. Мы рекомендуем проверять подозрительные номера телефонов через интернет — вот подробная инструкция.
Кого-нибудь еще одолевает этот номер? Именно эти цифры, дальше номера нет. Звонят 3ий день. В первый я ответила, т.к. пол часа как вышла со сбера и думала что это они звонят, но в трубке тишина. Звонила в сбер это не их номер. И два дня я не беру трубку. Звонят раз в день примерно в одно и тоже время. Кто сталкивался? (Памяти сейчас нет на телефоне, сегодня почищу и устоновлю приложение, закину их в чс) Рубрика: Прогулки с новорожденным Все записи 322 Ответить ← Загранпаспорт для ребенка 5 месяцев Начинка для торта → Пожаловаться —> Читайте также Прямой эфирКак всегда спонтанно с мужем решили развеяться) забрали наших козявок в 16 из сада и поехали в тц. …Вопросы и ответыHeinz 2019БиблиотекаКак укачать ребенка спать на рукахВопросы и ответыHeinz 2019Прямой эфирУ нас дела более-менее, кроме токсикоза и нескончаемой тошноты со вчерашнего дня. Ужасно хочу на ул…Вопросы и ответыСон на улицеБиблиотекаКогда можно гулять с новорожденным после роддомаПрямой эфирПрогулка Выходите гулять когда идёт снег? Сегодня первый раз выпал снег, думаю выйти не надолго.бэби журналЕкатерина Вуличенко показала весеннее видео с 4-месячным сыном
|
Телефонный код 900 используют девять мобильных операторов России — Общество с ограниченной ответственностью «Антарес», ООО «Арктур», Билайн (ПАО Вымпел-Коммуникации), ООО «Газпром телеком», ООО «Интеграл», Общество с ограниченной ответственностью «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000», ООО «СИМ ТЕЛЕКОМ», ОАО «Теле2-Санкт-Петербург», Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл». Код представлен в пятидесяти одном субъекте Российской Федерации.
Код: +7900 | |
---|---|
Операторы: | Антарес, Арктур,Билайн, Газпром телеком, ЕКАТЕРИНБУРГ-2000, Интеграл,СИМ ТЕЛЕКОМ,Т2 Мобайл (Теле2),Теле2-Санкт-Петербург |
Регионы: | 51 |
Международный формат: | +7900 |
Порядок набора номера в России для абонентов фиксированной связи: | 8900 |
Количество номеров: | 10000000 |
Последнее обновление: | 04.01.2017 |
В списках ниже находятся данные о коде 900 с указанием регионов России в которых он используется, а также ёмкости и диапазоны телефонных номеров.
Регионы | Ёмкость | Номера (от) — (до) |
---|---|---|
Антарес | ||
Московская обл. и город Москва | 500.000 | 7-000000 — 7-499999 |
Свердловская область | 200000 | 7-500000 — 7-699999 |
Челябинская | 200000 | 7-700000 — 7-899999 |
Воронежская | 100000 | 79-00000 — 79-99999 |
Арктур | ||
Ленинградская область и город Санкт-Петербург | 499000 | 8-500000 — 8-998999 |
Самарская | 1000 | 8999-000 — 8999-999 |
Билайн (Вымпел-Коммуникации) | ||
Чукотский АО | 10000 | 335-0000 — 335-9999 |
Хабаровский | 90000 | 3-360000 — 3-449999 |
Газпром телеком | ||
Московская и г. Москва | 10.000 | 900-0000 — 900-9999 |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | ||
Свердловская | 400000 | |
Ханты-Мансийский АО (Югра) | 100.000 | 3-850000 — 3-949999 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 100.000 | 3950000 — 4049999 |
Курганская | 100.000 | 3-750000 — 3-849999 |
Интеграл | ||
Краснодарский край | 125000 | 8-000000 — 8-124999 |
Ставропольский край | 1 000 | 8125-000 — 8125-999 |
Ростовская | 124.000 | 8-126000 — 8-249999 |
Волгоградская | 125.000 | 8-250000 — 8-374999 |
Томская | 1000 | 8375-000 — 8375-999 |
Хабаровский | 1000 | 8376-000 — 8376-999 |
Иркутская | 123000 | 8-377000 — 8-499999 |
СИМ ТЕЛЕКОМ | ||
Московская и город Москва | 100050 | |
Т2 Мобайл | ||
Адыгея | 10000 | 190-0000 — 190-9999 |
Архангельская | 100000 | 9-110000 — 9-209999 |
Брянская | 300000 | |
Владимирская | 200000 | |
Воронежская | 410000 | |
Еврейская автономная | 100000 | 4-150000 — 4-249999 |
Ингушетия | 10000 | 196-0000 — 196-9999 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10000 | 191-0000 — 191-9999 |
Калининградская | 200000 | |
Калужская | 100000 | 5-710000 — 5-809999 |
Камчатский край | 200000 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 10000 | 192-0000 — 192-9999 |
Кемеровская | 200000 | |
Кировская | 100000 | 52-00000 — 52-99999 |
Коми | 100000 | 9-740000 — 9-839999 |
Краснодарский край | 710000 | |
Липецкая | 150000 | |
Магаданская | 100000 | 4-050000 — 4-149999 |
Мурманская | 100000 | 9-340000 — 9-439999 |
Омская | 100000 | 67-00000 — 67-99999 |
Орловская | 50000 | 48-35000 — 48-84999 |
Пензенская | 100000 | |
Ростовская | 200000 | 1-200000 — 1-399999 |
Рязанская | 300000 | |
Саратовская | 260000 | |
Северная Осетия — Алания | 10000 | 193-0000 — 193-9999 |
Смоленская | 100000 | 2-190000 — 2-289999 |
Ставропольский | 500000 | 1-400000 — 1-899999 |
Тамбовская | 300000 | |
Татарстан | 100000 | 32-00000 — 32-99999 |
Тверская | 220000 | |
Томская | 30000 | 92-10000 — 92-39999 |
Ульяновская | 100000 | |
Челябинская | 500000 | |
Чечня | 28000 | |
Чувашская Республика | 50000 | 33-00000 — 33-49999 |
Чукотский АО | 10000 | 445-0000 — 445-9999 |
Теле2-Санкт-Петербург | ||
Карелия | 100000 | 4-550000 — 4-649999 |
Вологодская | 400000 | |
Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 400000 | 6-200000 — 6-599999 |
Псковская | 100000 | 99-00000 — 99-99999 |
Все мобильные операторы Российской Федерации. Стационарная связь Р Ф.
- https://www.kody.su/mobile/900
- https://androidlime.ru/calls-from-7900-numbers
- https://m.baby.ru/blogs/post/1035722285-415803762/
- https://sanstv.ru/codes/code-7900
- https://1-sim.ru/code-900/