Презентация Apple, на которой показали новую линейку смартфонов, новые смарт-часы и новый доступный iPad обошлась без неожиданностей: практически обо всех новых функциях устройств было известно уже давно. Разберёмся, что в iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max принципиально нового.
Содержание
Новые iPhone: камеры
Смартфонам Apple обновили фотовозможности. Главное: у всех трёх новых iPhone теперь есть дополнительная сверхширокоугольная камера с углом 120 градусов. У Pro-моделей также сохранился телевик, итого вместе со стандартным объективом по три камеры. Все сенсоры 12-мегапиксельные.
Новый сигнальный процессор изображения и работающее с ним в связке ПО делают возможной «безумную науку вычислительной фотографии» (слова старшего вице-президента Apple Фила Шиллера) — функцию Deep Fusion. В деталях ещё предстоит разбираться, но суть в бесшовном объединении в одном снимке участков пикселей с девяти разных кадров, сделанных с разными выдержками разными объективами смартфона в максимально короткий отрезок времени. Итог — максимум деталей, минимум шума.
Мощно (хотя и несколько запоздало) ответили всем Хуавеям, Пикселям и Самсунгам: теперь «Ночной режим» съемки есть и у Apple. Принцип тот же, что и у конкурентов — сделать много снимков, прогнать через алгоритм, превратить тёмный кадр в яркий и красивый. На презентации также рассказали об улучшенной функции Smart HDR (по сути то же объединение снимков с разной выдержкой).
Рассказ про возможности видеосъемки получился более туманным: много примеров роликов, снятых профессионалами (и, возможно, с профессиональной дополнительной оптикой, фильтрами, и явно не с рук), много упоминаний съемки в 4K при 60 кадрах в секунду (хотя так могут и прошлогодние iPhone) и бенефис разработчиков приложения FilmicPro. Его новая версия сможет, например, одновременно снимать видео сразу с трёх камер iPhone 11 Pro или с тыловой и селфи-камеры.
Наконец, расширены возможности селфи-камеры: сенсор теперь тоже 12-мегапиксельный, в кадр может помещаться больше лиц разом (если развернуть телефон горизонтально), поддерживается съемка 4K/60fps и замедленного видео (новый термин, привыкайте — «слофи»).
Обновили и приложение Камера: например, широкоугольное изображение просматривается под интерфейсом, а для съемки видео (наконец-то!) не обязательно переключаться в соответствующий режим — можно просто зажать кнопку фотосъемки.
Новые iPhone: начинка
Все три смартфона «11-й» линейки работают на новом чипе A13 Bionic, которому снова (по утверждению представителей Apple) достаются лавры «самого быстрого смартфонного чипа» и «самой быстрой графики». Последнюю продемонстрировали на примере RPG-слэшера Pascal’s Wager, который выйдет в октябре — действительно, картинка уровня консолей:
У A13 8,5 миллиардов 7-нанометровых транзисторов — на полмиллиарда больше, чем у представленного на прошлой неделе Huawei Kirin 990 (версия без 5G) и на 1,6 млрд больше, чем у A12. Чип, по-прежнему содержащий два «больших» производительных ядра и четыре энергоэффективных «малых», может выполнять триллион операций в секунду. Производительность всех ядер A13 выросла на 20%, энергоэффективность — на 30% у «больших» и на 40% — у «малых». Нейросопроцессор восьмиядерный, на 20% мощнее и на 15% экономичнее.
Вычислительные ядра, графика и нейросопроцессор в новом чипе, утверждают в Apple, взаимодействуют друг с другом более эффективно. Ко времени автономной работы iPhone 11 Pro добавились по сравнению с XS четыре часа, а для модели Max — пять. iPhone 11 проработает в среднем на час дольше, чем Xr.
Среди других «железных» нововведений в iPhone нового поколения — поддержка Wi-Fi 6, LTE со скоростью до 1,6 Гбит/с и работающий на 30% быстрее (а также на большем расстоянии и под большим числом разных ракурсов) Face ID. И ещё одна маленькая радость: все iPhone 11 Pro будут поставляться с 18-ваттным «быстрым» зарядным устройством с разъемом USB-C и кабелем USB-C-Lightning.
Новые iPhone: экраны
Про дисплей в iPhone 11 Apple на презентации скромно умолчала. В смартфоне тот же LCD-экран Liquid Retina, что и в iPhone Xr, с разрешением ниже FullHD. Для «народного» айфона (подразумеваются народы, которым повезло проживать в странах «первого мира») — самое то, полагают в Купертино.
А вот OLED-экран Pro-айфоны заслужили в этом году апгрейд названия: Super Retina XDR отличается яркостью до 1200 нит, «значение контрастности составляет 2 000 000:1», а цвета фотографий и видео в формате HDR должны стать «более живыми».
Новые iPhone: дизайн
Самое заметное изменение во внешнем виде устройств: новые квадратные выступы фотомодулей. Правда, в Apple сделали всё, чтобы они меньше бросались в глаза: металлического ободка нет, плавные края выточены из целого куска стекла.
К чёрному, белому и золотому флагманским айфонам добавился тёмно-зелёный, причём стекло матовое (за исключением выступа). «Массовый» iPhone 11 выпущен в «шести новых замечательных цветах»: фиолетовый, зелёный, жёлтый, чёрный, белый и PRODUCT(RED), задники глянцевые. «Яблочный» логотип теперь точно посередине задней панели, а текст исчез — видимо, всем и без надписи должно быть понятно, что это iPhone.
Новые iPhone: цены и дата начала продаж в России
Так выглядит актуальная линейка смартфонов Apple и их цены в США:
В России за iPhone 11 со самым скромным 64-гигабайтным накопителем придётся заплатить 59 990 рублей. Xr подешевел до 49 990, «восьмёрка» — до 39 990 р. iPhone 11 Pro будет стоить у нас в официальной рознице от 89 990, причём встроенная память у такой базовой модели — 64 ГБ. Такой же iPhone 11 Pro Max обойдётся в 99 990 рублей, а с максимальными 512 ГБ памяти — в 131 990 р.
Дата появления iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в продаже в России также известна: это, как и в США, 20 сентября. Предзаказы будут доступны со среды, 18 сентября (в США — с ближайшей пятницы).
От редакции
iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
Высота, мм | 158 | 144 | 150,9 | 157,5 | 143,6 | 150,9 | 143,6 | 158,4 | 138,4 | 158,2 | 138,3 |
Ширина, мм | 77,8 | 71,4 | 75,7 | 77,4 | 70,9 | 75,7 | 70,9 | 78,1 | 67,3 | 77,9 | 67,1 |
Толщина, мм | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 7,7 | 7,7 | 8,3 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 6,9 |
Масса, г | 226 | 188 | 194 | 208 | 177 | 194 | 174 | 202 | 148 | 188 | 138 |
Дисплей
iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone XS Max | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |||
Технология | OLED | OLED | ЖК IPS | OLED | OLED | ЖК IPS | OLED | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS |
Диагональ экрана, дюймы | 6,5 | 5,8 | 6,1 | 6,5 | 5,8 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 4,7 | 5,5 | 4,7 |
Поддержка HDR | + | + | + | + | + | − | + | − | − | − | − |
Разрешение, пиксели | 2 688 × 1 242 | 2 436 × 1 125 | 1 792 × 828 | 2 688 × 1 242 | 2 436 × 1 125 | 1 792 × 828 | 2 436 × 1 125 | 1 920 × 1 080 | 1 334 × 750 | 1 920 × 1 080 | 1 334 × 750 |
Плотность пикселей, ppi | 458 | 458 | 326 | 458 | 458 | 326 | 458 | 401 | 326 | 401 | 326 |
Контрастность | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 1 400 : 1 | 1 000 000 : 1 | 1 000 000 : 1 | 1 400 : 1 | 1 000 000 : 1 | 1 300 : 1 | 1 400 : 1 | 1 300 : 1 | 1 400 : 1 |
Технология True Tone | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − |
Яркость, кд/м2 | 800 | 800 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
3D Touch | − | − | − | + | + | − | + | + | + | + | + |
Аппаратная платформа
iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | ||||
Процессор | 64‑битный 6‑ядерный А13 Bionic с улучшенным Neural Engine нового поколения | 64‑битный 6‑ядерный А13 Bionic с улучшенным Neural Engine нового поколения | 64‑битный 6‑ядерный А13 Bionic с улучшенным Neural Engine нового поколения | 64‑битный 6‑ядерный А12 Bionic с Neural Engine нового поколения | 64‑битный 6‑ядерный А12 Bionic с Neural Engine нового поколения | 64‑битный 6‑ядерный А12 Bionic с Neural Engine нового поколения | 64‑битный 6‑ядерный A11 Bionic с нейронной системой | 64‑битный 6‑ядерный A11 Bionic с нейронной системой | 64‑битный 6‑ядерный A11 Bionic с нейронной системой | 64‑битный 4‑ядерный A10 Fusion с частотой 2,3 ГГц | 64‑битный 4‑ядерный A10 Fusion с частотой 2,3 ГГц |
Оперативная память, ГБ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Безопасная аутентификация | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
NFC | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.2 |
Wi‑Fi | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac |
Поддержка двух сим‑карт | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | − | − | − | − | − |
Влагозащита | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Время автономной работы
iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | ||||
Ёмкость аккумулятора, мА·ч | 3 969 | 3046 | 3 110 | 3 174 | 2 658 | 2 942 | 2 716 | 2 691 | 1 821 | 2 900 | 1 960 |
Беспроводная зарядка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − |
Время разговора | − | − | − | до 25 ч (с беспроводной гарнитурой) | до 20 ч (с беспроводной гарнитурой) | до 25 ч (с беспроводной гарнитурой) | до 21 ч (с беспроводной гарнитурой) | до 21 ч (с беспроводной гарнитурой) | до 14 ч (с беспроводной гарнитурой) | до 21 ч в сети 3G | до 14 ч в сети 3G |
Интернет‑сёрфинг | − | − | − | до 13 ч | до 12 ч | до 15 ч | до 12 ч | до 12 ч | до 13 ч | до 13 ч | до 12 ч |
Просмотр видео | До 20 ч | до 18 ч | до 17 ч | до 15 ч | до 14 ч | до 16 ч | до 13 ч | до 14 ч | до 13 ч | до 14 ч | до 13 ч |
Прослушивание музыки | До 80 ч | до 65 ч | до 65 ч | до 65 ч | до 60 ч | до 65 ч | до 60 ч | до 60 ч | до 40 ч | до 60 ч | до 40 ч |
Основная камера
iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | ||||
Разрешение | тройная камера, 12 Мп | тройная камера, 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | 12 Мп |
Ультраширокоугольный объектив | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Телеобъектив | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Диафрагма | ƒ/1,8 у широкоугольного объектива, ƒ/2,4 у ультраширокоугольного объектива, ƒ/2,0 у телеобъектива | ƒ/1,8 у широкоугольного объектива, ƒ/2,4 у ультраширокоугольного объектива, ƒ/2,0 у телеобъектива | ƒ/1,8 у широкоугольного объектива, ƒ/2,4 у ультраширокоугольного объектива | ƒ/1,8 у широкоугольного объектива | ƒ/1,8 | ƒ/1,8 | |||||
Оптическая стабилизация | у широкоугольного и телеобъектива | у широкоугольного и телеобъектива | у широкоугольного объектива | + | + | + | + | + | + | + | + |
Оптический зум | 2× | 2× | − | 2× | 2× | − | 2× | 2× | − | 2× | − |
Цифровой зум | 10× | 10× | 5× | 10× | 10× | 5× | − | − | − | − | − |
Вспышка | Brighter True Tone Quad‑LED с функцией Slow Sync | Brighter True Tone Quad‑LED с функцией Slow Sync | Brighter True Tone Quad‑LED с функцией Slow Sync | True Tone Quad‑LED с функцией Slow Sync | True Tone Quad‑LED с функцией Slow Sync | True Tone Quad‑LED с функцией Slow Sync | True Tone Quad‑LED с функцией Slow Sync | True Tone Quad‑LED с функцией Slow Sync | True Tone Quad‑LED с функцией Slow Sync | True Tone Quad‑LED | True Tone Quad‑LED |
Live Photos | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
HDR | режим Smart HDR нового поколения | режим Smart HDR нового поколения | режим Smart HDR нового поколения | режим Smart HDR | режим Smart HDR | режим Smart HDR | режим Auto HDR | режим Auto HDR | режим Auto HDR | режим Auto HDR | режим Auto HDR |
Ночной режим | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Портретный режим | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | + | + | + | − | + | − |
Портретное освещение | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 3 варианта | 5 вариантов | 5 вариантов | − | − | − |
Фронтальная камера
iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | ||||
Разрешение камеры, Мп | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Диафрагма | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 |
Разрешение видео | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 1080р, 60 кадров/с | 1080р, 60 кадров/с | 1080р | 1080р | 1080р | 1080р | 1080р | 1080р |
HDR для видео | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − |
Портретный режим | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | + | − | − | − | − |
Портретное освещение | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 5 вариантов | − | − | − | − |
Вспышка | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash |
Animoji и Memoji | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − |
Запись видео
iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | ||||
Максимальное разрешение и частота кадров | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 30 кадров/с | 4К, 30 кадров/с |
Slo‑mo‑видео | 1080р, 240 кадров/с | 1080р, 240 кадров/с | 1080р, 240 кадров/с | 1080р, 240 кадров/с | 1080р, 240 кадров/с | 1080р, 240 кадров/с | 1080р, 240 кадров/с | 1080р, 240 кадров/с | 1080р, 240 кадров/с | 1080р, 120 кадров/с | 1080р, 120 кадров/с |
Стабилизация видео | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая |
Оптический зум | 2× | 2× | 2× | 2× | 2× | − | 2× | 2× | − | 2× | − |
Цифровой зум | 6× | 6× | 3× | 6× | 6× | 3× | 6× | 6× | 3× | 6× | 3× |
Запись стереозвука | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − |
Доступные цвета
iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | ||||
Серый космос | + | + | − | + | + | − | + | + | + | − | − |
Серебристый | + | + | − | + | + | − | + | + | + | + | + |
Золотой | + | + | − | + | + | − | − | + | + | + | + |
Тёмно‑зелёный | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Розовое золото | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | + |
Чёрный | − | − | + | − | − | + | − | − | − | + | + |
Синий | − | − | − | − | + | − | − | − | − | − | |
Белый | − | − | + | − | − | + | − | − | − | − | − |
Желтый | − | − | + | − | − | + | − | − | − | − | − |
Коралловый | − | − | − | − | − | + | − | − | − | − | − |
Красный | − | − | + | − | − | + | − | − | − | − | − |
Зелёный | − | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Фиолетовый | − | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Комплектация и цена
Объём памяти, ГБ | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 |
32 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 34 990 руб.* | 29 990 руб.* |
64 | 99 990 руб. | 89 990 руб. | 59 990 руб. | 89 990 руб.* | 79 990 руб.* | 49 990 руб. | 63 990 руб.* | 44 990 руб. | 39 990 руб. | − | − |
128 | − | − | 64 990 руб. | − | − | 54 990 руб. | − | − | − | 42 690 руб.* | 37 990 руб.* |
256 | 113 990 руб. | 103 990 руб. | 73 990 руб. | 98 990 руб.* | 91 990 руб.* | 64 990 руб.* | 72 990 руб.* | 49 990 руб. | 44 990 руб. | 41 990 руб.** | 47 990 руб.** |
512 | 131 990 руб. | 121 990 руб. | − | 109 990 руб.* | 99 990 руб.* | − | − | − | − | − | − |
- https://hitech.vesti.ru/article/1229251/
- https://bloha.ru/editorial/iphone-12-obzor/
- https://lifehacker.ru/iphones-completely-compare/